Local Institution ID
Select the canonical institution identifier required when creating a bank account for a supported local payment rail.
Some local payment rails require a canonical institution ID when you create an external account or add a bank account to a recipient. Select the applicable value below based on the destination country, currency, and network, then submit it as institution_id exactly as documented.
These values identify institutions for a specific local payment rail. Do not derive a value from an institution name or substitute a different routing identifier.
China (USD)
Network: LOCAL_BANK_TRANSFER · Required field: institution_id
Select one of the supported institution IDs below.
| Institution ID | Institution name |
|---|---|
| ABOCCNBJXXX | Agricultural Bank of China Limited |
| ADBNCNBJXXX | The Agricultural Development Bank of China |
| BEASCNSHXXX | The Bank of East Asia (China) Ltd |
| BJCNCNBJXXX | Bank of Beijing Co Ltd |
| BKCHCNBJXXX | Bank of China Limited |
| BKNBCN2NXXX | Bank of Ningbo Co Ltd |
| BOSHCNSHXXX | Bank of Shanghai Co Ltd |
| BRCBCNBJXXX | Beijing Rural Commercial Bank Co Ltd |
| CBXMCNBAXXX | Xiamen Bank Co Ltd |
| CHBHCNBTXXX | China Bohai Bank Co Ltd |
| CHCCCNSSXXX | Bank of Changsha |
| CIBKCNBJXXX | China Citic Bank Corporation Limited CNCB |
| CITICNSXXXX | Citibank (China) Co Ltd |
| CKLBCNBJXXX | Bank of Kunlun Co Ltd |
| CMBCCNBSXXX | China Merchants Bank Co Ltd |
| COMMCNSHXXX | Bank of Communications Co Ltd |
| CQRBCN22XXX | Chongqing Rural Commercial Bank |
| CZCBCN2XXXX | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Co Ltd |
| EIBCCNBJXXX | The Export-Import Bank of China |
| EVERCNBJXXX | China Everbright Bank Co Ltd |
| FJIBCNBAXXX | Industrial Bank Co Ltd |
| FSBCCNSHXXX | Fubon Bank (China) Co Ltd |
| GDBKCN22XXX | China Guangfa Bank Co Ltd |
| GLBKCNBGXXX | Guilin Bank Co Ltd |
| GSBKCNBGXXX | Bank of Gansu Co Ltd |
| HFBACNSDXXX | Evergrowing Bank Co Ltd |
| HFCBCNSHXXX | Huishang Bank Corporation Ltd |
| HXBKCNBJXXX | Hua Xia Bank Co Limited |
| HZCBCN2HXXX | Bank of Hangzhou Co Ltd |
| ICBKCNBJXXX | Industrial and Commercial Bank of China Limited |
| JLBKCNBJXXX | Bank of Jilin Co Ltd |
| JTCBCNBJXXX | Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Co Ltd |
| JZCBCNBJXXX | Bank of Jinzhou Co Ltd |
| LCOMCNBJXXX | Bank of Liaoyang Co Ltd |
| MBTCCNBNXXX | Metropolitan Bank (China) Ltd |
| MSBCCNBJXXX | China Minsheng Banking Corporation Limited |
| NJCBCNBNXXX | Bank of Nanjing |
| PCBCCNBJXXX | China Construction Bank Corporation |
| PSBCCNBJXXX | Postal Savings Bank of China Co Ltd |
| QCCBCNBQXXX | Bank of Qingdao Co Ltd |
| SDBCCNBJXXX | China Development Bank |
| SHRCCNSHXXX | Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd |
| SPDBCNSHXXX | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd |
| SZDBCNBSXXX | Ping An Bank Co Ltd |
| WHBKCNBJXXX | Weihai Bank Co Ltd |
| WHCBCNBNXXX | Hankou Bank Co Ltd |
| WZCBCNSHXXX | Bank of Wenzhou Co Ltd |
| YBRCCNBJXXX | Yanbian Rural Commercial Bank |
| YKCBCNBJXXX | Bank of Yingkou Co Ltd |
| YZBKCN2NXXX | Ningbo Yinzhou Rural Commercial Bank Co Ltd |
| ZJRCCN2NXXX | Zhejiang Rural Commercial United Bank Co., Ltd. |
| ZJCBCN2NXXX | China Zheshang Bank Co Ltd |
Updated 1 day ago
Did this page help you?
