Local Institution ID
Select the canonical institution identifier required when creating a bank account for a supported local payment rail.
Some local payment rails require a canonical institution ID when you create an external account or add a bank account to a recipient. Select the applicable value below based on the destination country, currency, and network, then submit it as institution_id exactly as documented.
These values identify institutions for a specific local payment rail. Do not derive a value from an institution name or substitute a different routing identifier.
China
Network: LOCAL_BANK_TRANSFER · Required field: institution_id
Select an institution ID that supports the destination currency.
| Institution ID | Institution name | Supported currencies |
|---|---|---|
| AABNCNNGHAI | ABN Amro Bank N.V. Shanghai Branch | CNY |
| ABOCCNBJXXX | Agricultural Bank of China Limited | CNY, USD |
| ADBNCNBJXXX | The Agricultural Development Bank of China | CNY, USD |
| AWRCCNB2XXX | Anhui Wuwei Rural Commercial Bank Co. Ltd. | CNY |
| BANACNGZHOU | BANK OF AMERICA, N.A. (GUANGZHOU BRANCH) | CNY |
| BBCBCNNGKOK | BANGKOK BANK (CHINA) COMPANY LIMITED | CNY |
| BBSBCNNGHAI | BARCLAYS BANK PLC, SHANGHAI BRANCH | CNY |
| BBVACNRIASA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | CNY |
| BCBACNENGDU | Bank Of Chengdu | CNY |
| BCBACNOYANG | Bank Of Chaoyang Co. Ltd. | CNY |
| BCITCNSHXXX | Intesa Sanpaolo S.P.A.Shanghai Branch | CNY |
| BDBACNALIAN | Bank Of Dalian Co.,Ltd | CNY |
| BDBACNGGUAN | Bank Of Dongguan | CNY |
| BEASCNSHXXX | The Bank of East Asia (China) Ltd | CNY, USD |
| BFBACNUSHUN | Bank Of Fushun | CNY |
| BGBACNGZHOU | Bank Of Guangzhou | CNY |
| BGBACNIZHOU | Bank Of Guizhou Co. Ltd | CNY |
| BHBACNAINAN | Bank Of Hainan Co. Ltd. | CNY |
| BHBACNANDAN | Bank Of Handan | CNY |
| BHBACNHEBEI | Bank Of Hebei | CNY |
| BHBACNLUDAO | Bank Of Huludao | CNY |
| BHRCCNHETAO | Bayannaoer Hetao Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| BHRVCNNSHIP | Beijing Huairou Rongxing Village And Township Bank | CNY |
| BIMBCNGOLIA | Bank Of Inner Mongolia Co. Ltd | CNY |
| BINHCN2NXXX | Ningbo Commerce Bank Co.,Ltd | CNY |
| BJBACNINING | Bank Of Jining Co.,Ltd | CNY |
| BJBACNJIANG | Bank Of Jiujiang | CNY |
| BJCNCNBJXXX | Bank of Beijing Co Ltd | CNY, USD |
| BJFJCNACITY | BANK OF JINHUA (FORMERLY JINHUA CITY COMMERCIAL BANK) | CNY |
| BKCHCNBJXXX | Bank of China Limited | CNY, USD |
| BKGZCNBNXXX | Bank Of Ganzhou | CNY |
| BKHZCNBHXXX | Bank Of Huzhou | CNY |
| BKNBCN2NXXX | Bank of Ningbo Co Ltd | CNY, USD |
| BKQZCNBZXXX | Bank Of Quanzhou Co.,Ltd | CNY |
| BKTWCN22XXX | Bank Of Taiwan Co. Ltd.Guangzhou Branch | CNY |
| BKTWCNBFXXX | BANK OF TAIWAN FUZHOU BRANCH | CNY |
| BKTWCNSHXXX | Bank Of Taiwan, Shanghai Branch | CNY |
| BLBACNGFANG | Bank Of Langfang Co.,Ltd | CNY |
| BLBACNOYANG | Bank Of Luoyang Co.,Ltd | CNY |
| BMRICNSHXXX | Pt Bank Mandiri (Persero) Tbk Shanghai Branch | CNY |
| BMZRCNJIANG | Beijing Mentougou Zhujiang Rural Bank Co. Ltd. | CNY |
| BNPACNSHXXX | BNP PARIBAS (CHINA) LTD | CNY |
| BNUSCNNGQIN | Banco Nacional Ultramarino S.A.Guangdong Pilot Free Trade Zone Hengqin Branch | CNY |
| BOFACN3XXXX | Bank Of America National Association Shanghai Branch | CNY |
| BOFMCN22XXX | Bank Of Montreal (China) Co Ltd Guangzhou Branch | CNY |
| BOJSCNBNXXX | Bank Of Jiangsu | CNY |
| BOSHCNSHXXX | Bank of Shanghai Co Ltd | CNY, USD |
| BOTSCNBJXXX | Bank Of Tangshan Co. Ltd. | CNY |
| BOXBCNIAMEN | Bank Of The Orient Xiamen Branch | CNY |
| BOXNCNBLXXX | Bank Of Qinghai Co.,Ltd | CNY |
| BRBACNIFENG | BANK OF RUIFENG | CNY |
| BRCBCNBJXXX | Beijing Rural Commercial Bank Co Ltd | CNY, USD |
| BSCBCNNOPAC | Bank Sinopac (China) Ltd. | CNY |
| BSCHCNSHXXX | Banco Santander S.A.Shanghai Branch | CNY |
| BTBACNTAIAN | Bank Of Taian Co.,Ltd | CNY |
| BXABCNXXIAN | Bank Of Xi‘An Co. Ltd | CNY |
| BXBACNNGTAI | Bank Of Xingtai | CNY |
| CACCCNICOLE | Credit Agricole (China) Co., Ltd. | CNY |
| CBBCCNBOHAI | China Bohai Bank Co.,Ltd | CNY |
| CBCHCNANGAN | Changan Bank | CNY |
| CBXMCNBAXXX | Xiamen Bank Co Ltd | USD |
| CCRCCNOUNTY | CANGYUAN COUNTY RURAL CREDIT COOPERATIVES | CNY |
| CDRCCNBCXXX | Chengdu Rural Commercial Bank | CNY |
| CDRCCNPMENT | Changchun Development Rural Commercial Bank | CNY |
| CHBHCNBTXXX | China Bohai Bank Co Ltd | USD |
| CHCBCNNGHUA | Chang Hua Commercial Bank Ltd. | CNY |
| CHCCCNSSXXX | Bank of Changsha | CNY, USD |
| CIBBCNSHXXX | Cimb Bank Berhad Shanghai Branch | CNY |
| CIBKCNBJXXX | China Citic Bank Corporation Limited CNCB | CNY, USD |
| CITICNSXXXX | Citibank (China) Co Ltd | CNY, USD |
| CKLBCNBJXXX | Bank of Kunlun Co Ltd | USD |
| CMBCCNBSXXX | China Merchants Bank Co Ltd | CNY, USD |
| CMBCCNNTILE | Chinese Mercantile Bank | CNY |
| COBACNBJXXX | COMMERZBANK AG BEIJING BRANCH | CNY |
| COMMCNSHXXX | Bank of Communications Co Ltd | CNY, USD |
| CQCBCN22XXX | Bank Of Chongqing Co.,Ltd | CNY |
| CQRBCN22XXX | Chongqing Rural Commercial Bank | CNY, USD |
| CRCBCNGCHUN | Changchun Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| CRCBCNNGSHU | Changshu Rural Commercial Bank | CNY |
| CSASCNNGHAI | CREDIT SUISSE AG SHANGHAI BRANCH | CNY |
| CTGBCN22XXX | Chongqing Three Gorges Bank Co. Ltd | CNY |
| CUALCNB1XXX | Changbai Mountain Rural Commercial Bank Company Limited | CNY |
| CUBCCNNITED | Cathay United Bank (China) Ltd. | CNY |
| CUCDCNBCXXX | Changsha Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| CZCBCN2XXXX | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank Co Ltd | CNY, USD |
| CZNBCNBJXXX | Kookmin Bank (China) Limited | CNY |
| DBDOCNGYING | Dongying Bank Co. Ltd | CNY |
| DECLCNBJXXX | Dezhou Bank | CNY |
| DEUTCNBJXXX | DEUTSCHE BANK (CHINA) CO. LTD. | CNY |
| DFCBCNSHXXX | Jiangsu Dafeng Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| DGCCCN22XXX | Dongguan Rural Commercial Bank | CNY |
| DSBACNBXXXX | Dah Sing Bank (China) Ltd. | CNY |
| DWRBCNSUXXX | Bank Of Suzhou Co.,Ltd | CNY |
| DYCBCNBDXXX | Jiangsu Danyang Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| EIBCCNBJXXX | The Export-Import Bank of China | USD |
| ERRCCNB1XXX | Erenhot Rural Cooperative Bank | CNY |
| ESUNCNBBXXX | E. Sun Bank (China) Company Ltd. | CNY |
| EVERCNBJXXX | China Everbright Bank Co Ltd | CNY, USD |
| EWBKCNSHXXX | East West Bank (China) Limited | CNY |
| FCRCCNBCXXX | Fujian Changle Rural Commercial Bank Company Limited | CNY |
| FFHRCNBFXXX | FUJIAN FUQING HUITONG RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED | CNY |
| FFRCCNBZXXX | Fujian Fuzhou Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| FJIBCNBAXXX | Industrial Bank Co Ltd | CNY, USD |
| FJRCCNBFXXX | Fujian Rural Credit Union | CNY |
| FJROCNBFXXX | Fujian Jinjiang Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| FLRCCNNGHAI | Fujian Longhai Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| FLRMCNB1XXX | Fujian Longyan Rural Commercial Bank Company Limited | CNY |
| FNROCNBQXXX | Fujian Nanan Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| FPRCCNUTIAN | Fujian Putian Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| FRCCCNBBXXX | Foshan Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| FRCVCNB2XXX | FUNING RURAL CREDIT COOPERATIVES | CNY |
| FSBCCNSHXXX | Fubon Bank (China) Co Ltd | CNY, USD |
| FSRCCNB1XXX | Fujian Shishi Rural Commercial Bank Co. Ltd. | CNY |
| FUROCNB2XXX | FUZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD | CNY |
| FXBKCNBJXXX | Bank Of Fuxin Co.,Ltd | CNY |
| FZCBCNBSXXX | Fujian Haixia Bank | CNY |
| FZRCCNBJXXX | Fujian Zhangzhou Rural Commercial Bank Company Limited | CNY |
| GBGBCNUGULF | Guangxi Beibu Gulf Bank | CNY |
| GBRCCNBHXXX | Guangdong Boluo Rural Commercial Bank Company Limited | CNY |
| GCRCCNB1XXX | Guangxi Cenxi Rural Commercial Bank Co. Ltd. | CNY |
| GDBKCN22XXX | China Guangfa Bank Co Ltd | CNY, USD |
| GDHBCN22XXX | Guangdong Huaxing Bank Co.,Ltd | CNY |
| GDPBCN22XXX | Guangdong Nanyue Bank | CNY |
| GDRMCNB2XXX | GUANGXI DAXIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD | CNY |
| GDROCNB1XXX | Guangxi Dongxing Rural Commercial Bank Co. Ltd. | CNY |
| GDWACNOUNTY | GENGMA DAI AND WA AUTONOMOUS COUNTY RURAL CREDIT COOPERATIVES | CNY |
| GGLRCNJIANG | Guangxi Guilin Lijiang Rural Cooperative Bank | CNY |
| GJRCCNINGXI | Guangxi Jingxi Rural Commercial Bank Co. Ltd. | CNY |
| GLBKCNBGXXX | Guilin Bank Co Ltd | CNY, USD |
| GLRCCNGZHOU | Guangxi Longzhou Rural Commercial Bank Co. Ltd. | CNY |
| GLRCCNINGUI | Guangxi Lingui Rural Commercial Bank Co. Ltd. | CNY |
| GMRCCNEITAN | Guizhou Meitan Rural Commercial Bank | CNY |
| GNRCCNGMING | Guangxi Ningming Rural Commercial Bank Co. Ltd. | CNY |
| GNRCCNINAPO | Guangxi Napo Rural Commercial Bank Co. Ltd. | CNY |
| GPRCCNXIANG | Guangxi Pingxiang Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| GPROCNB2XXX | GUANGXI PUBEI RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD | CNY |
| GRCBCNGZHOU | Guangzhou Rural Commercial Bank | CNY |
| GSBKCNBGXXX | Bank of Gansu Co Ltd | CNY, USD |
| GSRCCNB1XXX | Guangan Siyuan Rural Commercial Bank | CNY |
| GSROCNB1XXX | Guangdong Sihui Rural Commercial Bank Company Limited | CNY |
| GXRCCNB2XXX | GUANGDONG XINXING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD | CNY |
| GYCBCNSIXXX | Bank Of Guiyang Co.,Ltd | CNY |
| HABBCNBJXXX | HABIB BANK LIMITED BEIJING BRANCH | CNY |
| HAMACNSHXXX | The Bank Of Yokohama, Ltd. Shanghai Branch | CNY |
| HASECNSHXXX | HANG SENG BANK (CHINA) LIMITED | CNY |
| HASRCNANGDU | Henan Anyang Shangdu Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| HBBKCNBNXXX | Hubei Bank Corporation | CNY |
| HBHACNARBIN | Harbin Bank | CNY |
| HBRCCNNJING | Henan Bianjing Rural Commercial Bank Company Limited | CNY |
| HBRCCNOFENG | Henan Baofeng Rural Commercial Bank Company Limited | CNY |
| HBUBCNRUMQI | Habib Bank Limited Urumqi Branch | CNY |
| HCRCCNGZHOU | Hebei Cangzhou Rural Commercial Bank | CNY |
| HFBACNSDXXX | Evergrowing Bank Co Ltd | CNY, USD |
| HFCBCNSHXXX | Huishang Bank Corporation Ltd | CNY, USD |
| HGRCCNONGYI | Henan Gongyi Rural Commercial Bank Company Limited | CNY |
| HLJRCNGHUAI | HUNAN LIUYANG JIANGHUAI RURAL BANK CO.,LTD. | CNY |
| HLRCCNANKAO | Henan Lankao Rural Commercial Bank Company Limited | CNY |
| HLRCCNILING | HUNAN LILING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD | CNY |
| HLRCCNUYANG | Hunan Liuyang Rural Commercial Bank | CNY |
| HMCBCNBNXXX | Jiangsu Haimen Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| HMROCNB2XXX | HEILONGJIANG MISHAN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD | CNY |
| HNBKCNBS917 | Hua Nan Commercial Bank Ltd. Fuzhou Branch | CNY |
| HNBNCNBJXXX | Keb Hana Bank (China) Company Limited | CNY |
| HRCBCNAIKOU | Haikou Rural Commercial Bank Co. Ltd. | CNY |
| HRCBCNBNXXX | Jiangsu Haian Rural Commercial Bank Co. Ltd. | CNY |
| HRCBCNHEIHE | Heihe Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| HRCBCNIZHOU | Huizhou Rural Commercial Bank Company Limited | CNY |
| HRCBCNXHEBI | Hebi Rural Commercial Bank Company Limited | CNY |
| HRCBCNXHEZE | HEZE RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD | CNY |
| HSBCCNSHXXX | HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED | CNY |
| HSTRCNOLOGY | Hefei Science And Technology Rural Commercial Bank Company Limited. | CNY |
| HTRCCNANMEN | Hubei Tianmen Rural Commercial Bank Co.Ltd | CNY |
| HWRCCNUXING | HUZHOU WUXING RURAL COMMERCIAL BANK | CNY |
| HXBHCNJIANG | Huarong Xiangjiang Bank | CNY |
| HXBKCNBJXXX | Hua Xia Bank Co Limited | USD |
| HXRCCNNGSHA | HUNAN XINGSHA RURAL COMMERCIAL BANK | CNY |
| HXRCCNNXIAN | Henan Xinxian Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| HXRCCNXINMI | Henan Xinmi Rural Commercial Bank Company Limited | CNY |
| HXRCCNXIXIA | Henan Xixia Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| HXRCCNZHENG | Henan Xinzheng Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| HXXRCNGXUDU | Henan Xuchang Xudu Rural Commercial Bank Company Limited | CNY |
| HYRECNB1XXX | Henan Yanshi Rural Commercial Bank Company Limited | CNY |
| HZCBCN2HXXX | Bank of Hangzhou Co Ltd | CNY, USD |
| HZRCCNNPING | Henan Zhenping Rural Commercial Bank Co. Ltd. | CNY |
| HZRCCNONGMU | Henan Zhongmu Rural Commercial Bank Company Limited | CNY |
| IBKCCNKOREA | Industrial Bank Of Korea (China) Limited | CNY |
| IBNVCNNGHAI | ING BANK N.V. SHANGHAI BRANCH | CNY |
| ICBKCNBJXXX | Industrial and Commercial Bank of China Limited | CNY, USD |
| IMAUCNB1XXX | Inner Mongolia Arxan Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| IRVTCNSHXXX | The Bank Of New York Mellon, Shanghai Branch | CNY |
| JARCCNXJIAN | JI'AN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD | CNY |
| JBJICNCHENG | Jincheng Bank | CNY |
| JBRCCNA1XXX | Jiangsu Binhai Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| JCRCCNCHENG | JILIN CHUNCHENG RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED | CNY |
| JCRCCNOUNTY | Jinxiang County Rural Credit Cooperatives | CNY |
| JDRCCNDEHUI | Jilin Dehui Rural Commercial Bank Company Limited | CNY |
| JDRCCNNGTAI | Jiangsu Dongtai Rural Commercial Bank | CNY |
| JDRCCNUNHUA | Jilin Dunhua Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| JGRCCNANYUN | Jiangsu Guanyun Rural Commercial Bank Co. Ltd. | CNY |
| JGRCCNB1XXX | Jiangsu Gaochun Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| JGROCNB1XXX | Jiangsu Guannan Rural Commercial Bank | CNY |
| JHRCCNBHXXX | Jiangsu Huaian Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| JHRCCNCHENG | Jilin Huancheng Rural Commercial Bank Company Limited | CNY |
| JHRCCNNCHUN | Jilin Hunchun Rural Commercial Co. Ltd | CNY |
| JIRCCNB1XXX | JIANHU RURAL COMMERCIAL BANK | CNY |
| JIRMCNB2XXX | JINGDEZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD | CNY |
| JJRCCNBRXXX | Jiangsu Jiangdu Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| JJRCCNNGNAN | Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| JLBKCNBJXXX | Bank of Jilin Co Ltd | CNY, USD |
| JMCBCNCHASE | JP MORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED | CNY |
| JNRCCNNTONG | Jiangsu Nantong Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| JNSHCNBNXXX | Qilu Bank | CNY |
| JRCBCNBYXXX | Jiangsu Jiangyan Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| JRCBCNJINAN | Jinan Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| JRRCCNRUGAO | Jiangsu Rugao Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| JRRCCNUDONG | Jiangsu Rudong Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| JRZCCNBNXXX | Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co. Ltd. | CNY |
| JSCBCNSHXXX | Jiangsu Sheyang Rural Commercial Bank Co. Ltd. | CNY |
| JSHBCNBJXXX | Jinshang Bank Co.,Ltd | CNY |
| JSRCCNGYANG | Jilin Shuangyang Rural Commercial Bank Company Limited | CNY |
| JSRECNB1XXX | Jiangsu Suining Rural Commercial Bank Co. Ltd. | CNY |
| JSROCNB2XXX | JIANGSU SIHONG RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD | CNY |
| JTCBCNBJXXX | Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Co Ltd | CNY, USD |
| JTRCCNBTXXX | Jiangsu Taixing Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| JTRCCNIZHOU | Jiangsu Taizhou Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| JXRCCNBJXXX | NANCHANG RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD | CNY |
| JXRCCNXINYI | JIANGSU XINYI RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD | CNY |
| JXRRCNBRXXX | Jiangsu Xuyi Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| JYCBCNSHXXX | Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| JYRCCNCHENG | Jiangsu Yancheng Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| JYROCNB1XXX | Jiangsu Yizheng Rural Commercial Bank | CNY |
| JZCBCNBJXXX | Bank of Jinzhou Co Ltd | CNY, USD |
| KASICNBSXXX | Kasikornbank (China) Company Limited | CNY |
| KCBCCNBTXXX | Kincheng Bank Of Tianjin Co. Ltd | CNY |
| KCCBCN2KXXX | Fudian Bank Co.,Ltd | CNY |
| KCRCCNGGONG | KUNMING CHENGGONG RURAL CREDIT COOPERATIVES | CNY |
| KDBGCNGZHOU | KOREA DEVELOPMENT BANK GUANGZHOU BRANCH | CNY |
| KODBCNBJXXX | KOREA DEVELOPMENT BANK., BEIJING BRANCH | CNY |
| KODBCNBQXXX | Korea Development Bank Qingdao Branch | CNY |
| KODBCNBSXXX | KOREA DEVELOPMENT BANK, SHENYANG BRANCH | CNY |
| KPRCCNNLONG | KUNMING PANLONG RURAL CREDIT COOPERATIVES | CNY |
| KRCBCNNSHAN | Kunshan Rural Commercial Bank | CNY |
| KRCCCNNMING | Kunming Rural Credit Cooperative Association | CNY |
| KRTHCNB1XXX | Krung Thai Bank Public Company Limited Kunming Branch | CNY |
| KWDRCNB2XXX | KUNMING WUHUA DISTRICT RURAL CREDIT COOPERATIVE | CNY |
| KWHKCNBSXXX | Citic Bank International (China) Limited | CNY |
| KXRCCNB2XXX | KUNMING XISHAN RURAL CREDIT COOPERATIVE UNION | CNY |
| LBOTCNBWXXX | Land Bank Of Taiwan Co. Ltd.Wuhan Branch | CNY |
| LBOTCNSHXXX | Land Bank Of Taiwan Co. Ltd Shanghai Branch | CNY |
| LBTTCNANJIN | Land Bank Of Taiwan Tianjin Branch | CNY |
| LCCMCNBLXXX | LUZHOU BANK CO,. LTD | CNY |
| LCOMCNBJXXX | Bank of Liaoyang Co Ltd | USD |
| LDRCCNGDAWA | Liaoning Dawa Rural Commercial Bank Co. Ltd. | CNY |
| LGRCCNB2XXX | LIJIANG GUCHENG RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD | CNY |
| LJBCCNBHXXX | Longjiang Bank Corporation | CNY |
| LRCBCNCHENG | Liaocheng Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| LRCBCNILITY | Liaoyuan Rural Commercial Bank Limited Liability Company | CNY |
| LRCMCNB1XXX | Luoyang Rural Commercial Bank Company Limited | CNY |
| LSCCCNBLXXX | Leshan City Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| LUSOCN2GXXX | Luso International Banking Limited Guangzhou Branch | CNY |
| LWBKCNSHXXX | Zhejiang Wenzhou Longwan Rural Commercial Bank Company Limited | CNY |
| LWCBCNBJXXX | Laishang Bank | CNY |
| LYCBCNBLXXX | LINSHANG BANK CO. LTD | CNY |
| LZBKCNBJXXX | Bank Of Liuzhou | CNY |
| LZCBCNBLXXX | Bank Of Lanzhou Co.,Ltd | CNY |
| MBBECNBKXXX | Malayan Banking Berhad Kunming Branch | CNY |
| MBBECNBSXXX | Malayan Banking Berhad Shenzhen Branch | CNY |
| MBBTCNSHXXX | TAIWAN BUSINESS BANK, LTD. SHANGHAI BRANCH | CNY |
| MBTCCNBNXXX | Metropolitan Bank (China) Ltd | CNY, USD |
| MCBMCNNYANG | Mianyang Commercial Bank | CNY |
| MCCJCNATION | Minquan County Chengguan Juxin Rural Fund Cooperation | CNY |
| MHCBCNSHXXX | MIZUHO BANK (CHINA),LTD. | CNY |
| MRCBCNHURIA | Manchuria Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| MSBCCNBJXXX | China Minsheng Banking Corporation Limited | CNY, USD |
| MSBKCN22XXX | MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL (CHINA) LIMITED | CNY |
| NBASCNNGHAI | Nordea Bank Ab, Shanghai Branch | CNY |
| NBEGCNSHXXX | National Bank Of Egypt Shanghai Branch | CNY |
| NBNACNANXUN | NANXUN BANK | CNY |
| NBRCCNEILUN | Ningbo Beilun Rural Commercial Bank Co. Ltd. | CNY |
| NCCKCNBNXXX | Jiangxi Bank Co. Ltd | CNY |
| NJCBCNBNXXX | Bank of Nanjing | USD |
| NNRCCNNGHAI | NINGBO NINGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD | CNY |
| NOSCCN22XXX | BANK OF NOVA SCOTIA, THE | CNY |
| NRCBCNNGJIN | Ningjin Rural Commercial Bank | CNY |
| NSNACNNGHAI | NATIXIS SHANGHAI | CNY |
| NYCBCNSHXXX | Nanyang Commercial Bank (China) Limited | CNY |
| NYRCCNYUYAO | Ningbo Yuyao Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| OHBKCNSHXXX | ZHEJIANG WENZHOU OUHAI RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED | CNY |
| ORCBCNBLXXX | Lianyungang Orient Rural Commercial Bank Co. Ltd. | CNY |
| OWHBCNYOCBC | OCBC WING HANG BANK (CHINA) LIMITED (FORMERLY OCBC BANK (CHINA) LIMITED) | CNY |
| PCBCCNBJXXX | China Construction Bank Corporation | CNY, USD |
| PHKSCNB2XXX | PUBLIC BANK (HONG KONG) LIMITED, SHENZHEN BRANCH | CNY |
| PSBCCNBJXXX | Postal Savings Bank of China Co Ltd | CNY, USD |
| PUSBCNBNXXX | BUSAN BANK NANJING BRANCH | CNY |
| PZCBCNBPXXX | Jiangsu Pizhou Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| QCCBCNBQXXX | Bank of Qingdao Co Ltd | CNY, USD |
| QCCOCNB1XXX | Qujing City Commercial Bank Co.,Ltd | CNY |
| QCRCCNOUNTY | QINGGANG COUNTY RURAL CREDIT COOPERATIVE ASSOCIATION | CNY |
| QCZRCNJIANG | QINGDAO CHENYANG ZHUJIANG RURAL BANK CO.,LTD | CNY |
| QRCBCNBZXXX | Quanzhou Rural Commercial Bank Company Limited | CNY |
| QRCBCNNGDAO | Qingdao Rural Commercial Bank Corporation | CNY |
| RABOCNSHXXX | COOPERATIEVE RABOBANK U.A. SHANGHAI BRANCH | CNY |
| RCBJCNBJXXX | Jiangsu Jingjiang Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| RCBQCNNGYUN | Rural Commercial Bank Of Qingyun | CNY |
| RCBSCNNLING | Rural Commercial Bank Of Shandong Lanling | CNY |
| RCBXCNBXXXX | Jiangsu Xinghua Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| RCCBCNBOTOU | Rural Credit Cooperative Of Botou | CNY |
| RCCBCNCHENG | Rural Credit Cooperative Of Bin Cheng | CNY |
| RCCHCNEJIAN | Rural Credit Cooperative Of Hejian | CNY |
| RCCSCNBSXXX | GUANGDONG SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED | CNY |
| RCCSCNUNING | Rural Credit Cooperative Of Suning | CNY |
| RCCZCNANHUA | Rural Credit Cooperative Of Zhanhua | CNY |
| RCNHCN22XXX | Guangdong Nanhai Rural Commercial Bank Company Limited. | CNY |
| RCXHCNBJXXX | Jiangmen Rural Commercial Bank Company Limited | CNY |
| RLRCCNNSHAN | RIZHAO LANSHAN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD | CNY |
| RRCCCNRUILI | Ruili Rural Credit Cooperative Union | CNY |
| RZCBCNBDXXX | Bank Of Rizhao | CNY |
| SASWCNANKAB | SWEDBANK AB | CNY |
| SBOSCNBJXXX | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BEIJING BRANCH | CNY |
| SBRCCNOXING | Shandong Boxing Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| SBSUCNINING | Suining Bank Co. Ltd. | CNY |
| SCBSCNTERED | Standard Chartered Bank | CNY |
| SCMRCNNTILE | Shangqiu Chinese Mercantile Rural Commercial Bank Company Limited | CNY |
| SCRCCNIPING | Shandong Chiping Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| SDBCCNBJXXX | China Development Bank | USD |
| SDPHCNB1XXX | Shandong Pingyi Hanyuan County Bank Co. Ltd | CNY |
| SEBACNNGHAI | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL), SHANGHAI BRANCH | CNY |
| SFRCCNIXIAN | Shandong Feixian Rural Commercial Bank Corporation Ltd. | CNY |
| SGCLCNBJXXX | SOCIETE GENERALE (CHINA) LIMITED | CNY |
| SGRCCNNGRAO | Shandong Guangrao Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| SGRCCNOTANG | Shandong Gaotang Rural Commercial Bank Co. Ltd | CNY |
| SHCDCNB1XXX | Bank Of Shizuishan Co. Ltd | CNY |
| SHRBCNSHXXX | Shanghai Huarui Bank Co. Ltd | CNY |
| SHRCCNSHXXX | Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd | CNY, USD |
| SICOCNSHXXX | The Siam Commercial Bank Pcl.Shanghai Branch | CNY |
