Business
Country Eligibility for Entities and Risk Classification
1Money supports business onboarding for entities incorporated or registered in eligible jurisdictions, subject to applicable KYB, compliance, and risk review requirements.
1Money can onboard businesses incorporated or registered in any jurisdiction except those listed under Restricted, Prohibited status, or jurisdictions that are not supported due to local regulatory requirements.
The Supported Countries table provides the applicable risk classification for jurisdictions that are eligible for business onboarding.
| Country | Country Code | Risk Classification |
|---|---|---|
| Andorra | AD | Not High Risk |
| United Arab Emirates | AE | Not High Risk |
| Antigua and Barbuda | AG | Not High Risk |
| Anguilla | AI | Not High Risk |
| Albania | AL | Not High Risk |
| Armenia | AM | Not High Risk |
| Argentina | AR | Not High Risk |
| American Samoa | AS | Not High Risk |
| Austria | AT | Not High Risk |
| Australia* | AU | Not High Risk |
| Aruba | AW | Not High Risk |
| Azerbaijan | AZ | Not High Risk |
| Bosnia and Herzegovina | BA | Not High Risk |
| Bangladesh | BD | Not High Risk |
| Belgium | BE | Not High Risk |
| Bulgaria | BG | Not High Risk |
| Bahrain | BH | Not High Risk |
| Bermuda | BM | Not High Risk |
| Brunei | BN | Not High Risk |
| Brazil | BR | Not High Risk |
| Bahamas | BS | Not High Risk |
| Bhutan | BT | Not High Risk |
| Botswana | BW | Not High Risk |
| Belize | BZ | Not High Risk |
| Canada* | CA | Not High Risk |
| Switzerland | CH | Not High Risk |
| Cook Islands | CK | Not High Risk |
| Chile | CL | Not High Risk |
| China | CN | Not High Risk |
| Colombia | CO | Not High Risk |
| Costa Rica | CR | Not High Risk |
| Cabo Verde | CV | Not High Risk |
| Curacao | CW | Not High Risk |
| Cyprus | CY | Not High Risk |
| Czech Republic (Czechia) | CZ | Not High Risk |
| Germany | DE | Not High Risk |
| Djibouti | DJ | Not High Risk |
| Denmark | DK | Not High Risk |
| Dominica | DM | Not High Risk |
| Dominican Republic | DO | Not High Risk |
| Ecuador | EC | Not High Risk |
| Estonia | EE | Not High Risk |
| Egypt | EG | Not High Risk |
| Eritrea | ER | Not High Risk |
| Spain | ES | Not High Risk |
| Finland | FI | Not High Risk |
| Fiji | FJ | Not High Risk |
| Falkland Islands | FK | Not High Risk |
| Micronesia | FM | Not High Risk |
| Faroe Islands | FO | Not High Risk |
| France | FR | Not High Risk |
| United Kingdom | GB | Not High Risk |
| Grenada | GD | Not High Risk |
| Georgia | GE | Not High Risk |
| Guernsey | GG | Not High Risk |
| Ghana | GH | Not High Risk |
| Gibraltar | GI | Not High Risk |
| Greenland | GL | Not High Risk |
| Gambia | GM | Not High Risk |
| Equatorial Guinea | GQ | Not High Risk |
| Greece | GR | Not High Risk |
| Guam | GU | Not High Risk |
| Guyana | GY | Not High Risk |
| Hong Kong | HK | Not High Risk |
| Honduras | HN | Not High Risk |
| Croatia | HR | Not High Risk |
| Hungary | HU | Not High Risk |
| Indonesia | ID | Not High Risk |
| Ireland | IE | Not High Risk |
| Israel | IL | Not High Risk |
| Isle of Man | IM | Not High Risk |
| India* | IN | Not High Risk |
| Iceland | IS | Not High Risk |
| Italy | IT | Not High Risk |
| Jersey | JE | Not High Risk |
| Jamaica | JM | Not High Risk |
| Jordan | JO | Not High Risk |
| Japan* | JP | Not High Risk |
| Kiribati | KI | Not High Risk |
| Comoros | KM | Not High Risk |
| Saint Kitts & Nevis | KN | Not High Risk |
| South Korea | KR | Not High Risk |
| Kuwait | KW | Not High Risk |
| Cayman Islands | KY | Not High Risk |
| Kazakhstan | KZ | Not High Risk |
| Saint Lucia | LC | Not High Risk |
| Liechtenstein | LI | Not High Risk |
| Sri Lanka | LK | Not High Risk |
| Lesotho | LS | Not High Risk |
| Lithuania | LT | Not High Risk |
| Luxembourg | LU | Not High Risk |
| Latvia | LV | Not High Risk |
| Morocco | MA | Not High Risk |
| Montenegro | ME | Not High Risk |
| Saint Martin | MF | Not High Risk |
| Marshall Islands | MH | Not High Risk |
| North Macedonia | MK | Not High Risk |
| Mongolia | MN | Not High Risk |
| Macau | MO | Not High Risk |
| Montserrat | MS | Not High Risk |
| Malta | MT | Not High Risk |
| Mauritius | MU | Not High Risk |
| Maldives | MV | Not High Risk |
| Malawi | MW | Not High Risk |
| Mexico | MX | Not High Risk |
| Malaysia | MY | Not High Risk |
| New Caledonia | NC | Not High Risk |
| Netherlands | NL | Not High Risk |
| Norway | NO | Not High Risk |
| Nauru | NR | Not High Risk |
| New Zealand | NZ | Not High Risk |
| Oman | OM | Not High Risk |
| Peru | PE | Not High Risk |
| French Polynesia | PF | Not High Risk |
| Papua New Guinea | PG | Not High Risk |
| Philippines | PH | Not High Risk |
| Pakistan | PK | Not High Risk |
| Poland | PL | Not High Risk |
| Puerto Rico | PR | Not High Risk |
| Portugal | PT | Not High Risk |
| Palau | PW | Not High Risk |
| Paraguay | PY | Not High Risk |
| Qatar* | QA | Not High Risk |
| Romania | RO | Not High Risk |
| Serbia | RS | Not High Risk |
| Rwanda | RW | Not High Risk |
| Saudi Arabia | SA | Not High Risk |
| Seychelles | SC | Not High Risk |
| Sweden | SE | Not High Risk |
| Singapore* | SG | Not High Risk |
| Saint Helena | SH | Not High Risk |
| Slovenia | SI | Not High Risk |
| Slovakia | SK | Not High Risk |
| San Marino | SM | Not High Risk |
| Sao Tome & Principe | ST | Not High Risk |
| El Salvador | SV | Not High Risk |
| Sint Maarten | SX | Not High Risk |
| Turks and Caicos Islands | TC | Not High Risk |
| Thailand | TH | Not High Risk |
| Timor-Leste | TL | Not High Risk |
| Turkey | TR | Not High Risk |
| Tuvalu | TV | Not High Risk |
| Taiwan | TW | Not High Risk |
| Ukraine | UA | Not High Risk |
| United States | US | Not High Risk |
| Uruguay | UY | Not High Risk |
| Uzbekistan | UZ | Not High Risk |
| St. Vincent & Grenadines | VC | Not High Risk |
| US Virgin Islands | VI | Not High Risk |
| Samoa | WS | Not High Risk |
| Zambia | ZM | Not High Risk |
| Angola | AO | Enhanced Monitoring |
| Barbados | BB | Enhanced Monitoring |
| Burkina Faso | BF | Enhanced Monitoring |
| Burundi | BI | Enhanced Monitoring |
| Benin | BJ | Enhanced Monitoring |
| Bolivia | BO | Enhanced Monitoring |
| Côte d'Ivoire | CI | Enhanced Monitoring |
| Cameroon | CM | Enhanced Monitoring |
| Algeria | DZ | Enhanced Monitoring |
| Ethiopia | ET | Enhanced Monitoring |
| Gabon | GA | Enhanced Monitoring |
| Guatemala | GT | Enhanced Monitoring |
| Guinea-Bissau | GW | Enhanced Monitoring |
| Haiti | HT | Enhanced Monitoring |
| Iraq | IQ | Enhanced Monitoring |
| Kenya | KE | Enhanced Monitoring |
| Kyrgyzstan | KG | Enhanced Monitoring |
| Cambodia | KH | Enhanced Monitoring |
| Laos | LA | Enhanced Monitoring |
| Lebanon | LB | Enhanced Monitoring |
| Liberia | LR | Enhanced Monitoring |
| Monaco | MC | Enhanced Monitoring |
| Moldova | MD | Enhanced Monitoring |
| Madagascar | MG | Enhanced Monitoring |
| Mauritania | MR | Enhanced Monitoring |
| Mozambique | MZ | Enhanced Monitoring |
| Namibia | NA | Enhanced Monitoring |
| Niger | NE | Enhanced Monitoring |
| Nigeria | NG | Enhanced Monitoring |
| Nicaragua | NI | Enhanced Monitoring |
| Nepal | NP | Enhanced Monitoring |
| Panama | PA | Enhanced Monitoring |
| Solomon Islands | SB | Enhanced Monitoring |
| Sierra Leone | SL | Enhanced Monitoring |
| Senegal | SN | Enhanced Monitoring |
| Suriname | SR | Enhanced Monitoring |
| Eswatini | SZ | Enhanced Monitoring |
| Chad | TD | Enhanced Monitoring |
| Togo | TG | Enhanced Monitoring |
| Tajikistan | TJ | Enhanced Monitoring |
| Turkmenistan | TM | Enhanced Monitoring |
| Tunisia | TN | Enhanced Monitoring |
| Tonga | TO | Enhanced Monitoring |
| Trinidad and Tobago | TT | Enhanced Monitoring |
| Tanzania | TZ | Enhanced Monitoring |
| Uganda | UG | Enhanced Monitoring |
| British Virgin Islands | VG | Enhanced Monitoring |
| Vietnam | VN | Enhanced Monitoring |
| Vanuatu | VU | Enhanced Monitoring |
| South Africa | ZA | Enhanced Monitoring |
| Zimbabwe | ZW | Enhanced Monitoring |
| Afghanistan | AF | Restricted |
| Belarus | BY | Restricted |
| Central African Republic | CF | Restricted |
| Guinea | GN | Restricted |
| Libya | LY | Restricted |
| Mali | ML | Restricted |
| Sudan | SD | Restricted |
| Somalia | SO | Restricted |
| South Sudan | SS | Restricted |
| Venezuela | VE | Restricted |
| Yemen | YE | Restricted |
| Democratic Republic of the Congo | CD | Restricted |
| Republic of the Congo | CG | Restricted |
| Palestine - West Bank | PS | Restricted |
| Russia | RU | Restricted |
| Cuba | CU | Prohibited |
| Iran | IR | Prohibited |
| Myanmar (Burma) | MM | Prohibited |
| Democratic People's Republic of Korea (DPRK) | KP | Prohibited |
| Syria, including Syrian Arab Republic | SY | Prohibited |
| Ukraine Regions: Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson | — | Prohibited |
* Countries marked with an asterisk are generally classified as Not High Risk; however, business entities incorporated in these countries are treated as Restricted for onboarding unless approved under a specific program.
Supported U.S. States for Business Onboarding
1Money supports business onboarding for entities registered and operating in the United States, subject to applicable eligibility, compliance, and KYB requirements.
At this time, 1Money does not support onboarding for businesses that are registered in, incorporated in, or operating from the following U.S. states:
| State | State Code |
|---|---|
| New York | NY |
| Tennessee | TN |
If you have any questions, please reach out to [email protected].
Updated 23 days ago
