Individual
Country eligibility (Individual / KYC)
1Money can onboard individuals whose residency country, ID document country, and tax residence country are all on the list below. Any country not on this list is not supported for individual onboarding. This is the business (KYB) country set minus the United Kingdom (GB).
Not supported for individual onboarding
| Country | Country Code |
|---|---|
| Afghanistan | AF |
| Australia | AU |
| Belarus | BY |
| Democratic Republic of the Congo | CD |
| Central African Republic | CF |
| Republic of the Congo | CG |
| Cuba | CU |
| United Kingdom | GB |
| Guinea | GN |
| India | IN |
| Iran | IR |
| Japan | JP |
| Democratic People's Republic of Korea (DPRK) | KP |
| Libya | LY |
| Mali | ML |
| Myanmar (Burma) | MM |
| Qatar | QA |
| Russia | RU |
| Sudan | SD |
| Singapore | SG |
| Somalia | SO |
| South Sudan | SS |
| Syria (incl. Syrian Arab Republic) | SY |
| Ukraine | UA |
| Venezuela | VE |
| Yemen | YE |
| Ukraine Regions (Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson) | — |
Supported countries
| Country | Country Code | Risk Classification |
|---|---|---|
| Andorra | AD | Not High Risk |
| United Arab Emirates | AE | Not High Risk |
| Antigua and Barbuda | AG | Not High Risk |
| Anguillia | AI | Not High Risk |
| Albania | AL | Not High Risk |
| Armenia | AM | Not High Risk |
| Angola | AO | Enhanced Monitoring |
| Argentina | AR | Not High Risk |
| America Samoa | AS | Not High Risk |
| Austria | AT | Not High Risk |
| Aruba | AW | Not High Risk |
| Azerbaijan | AZ | Not High Risk |
| Bosnia and Herzegovina | BA | Not High Risk |
| Barbados | BB | Enhanced Monitoring |
| Bangladesh | BD | Not High Risk |
| Belgium | BE | Not High Risk |
| Burkina Faso | BF | Enhanced Monitoring |
| Bulgaria | BG | Not High Risk |
| Bahrain | BH | Not High Risk |
| Burundi | BI | Enhanced Monitoring |
| Benin | BJ | Enhanced Monitoring |
| Bermuda | BM | Not High Risk |
| Brunei | BN | Not High Risk |
| Bolivia | BO | Enhanced Monitoring |
| Brazil | BR | Not High Risk |
| Bahamas | BS | Not High Risk |
| Bhutan | BT | Not High Risk |
| Botswana | BW | Not High Risk |
| Belize | BZ | Not High Risk |
| Canada | CA | Not High Risk |
| Switzerland | CH | Not High Risk |
| Côte d'Ivoire | CI | Enhanced Monitoring |
| Cook Islands | CK | Not High Risk |
| Chile | CL | Not High Risk |
| Cameroon | CM | Enhanced Monitoring |
| China | CN | Not High Risk |
| Colombia | CO | Not High Risk |
| Costa Rica | CR | Not High Risk |
| Cabo Verde | CV | Not High Risk |
| Curacao | CW | Not High Risk |
| Cyprus | CY | Not High Risk |
| Czech Republic (Czechia) | CZ | Not High Risk |
| Germany | DE | Not High Risk |
| Djibouti | DJ | Not High Risk |
| Denmark | DK | Not High Risk |
| Dominica | DM | Not High Risk |
| Dominican Republic | DO | Not High Risk |
| Algeria | DZ | Enhanced Monitoring |
| Ecuador | EC | Not High Risk |
| Estonia | EE | Not High Risk |
| Egypt | EG | Not High Risk |
| Eritrea | ER | Not High Risk |
| Spain | ES | Not High Risk |
| Ethiopia | ET | Enhanced Monitoring |
| Finland | FI | Not High Risk |
| Fiji | FJ | Not High Risk |
| Falkland Islands | FK | Not High Risk |
| Micronesia | FM | Not High Risk |
| Faroe Islands | FO | Not High Risk |
| France | FR | Not High Risk |
| Gabon | GA | Enhanced Monitoring |
| Grenada | GD | Not High Risk |
| Georgia | GE | Not High Risk |
| Guernsey | GG | Not High Risk |
| Ghana | GH | Not High Risk |
| Gibraltar | GI | Not High Risk |
| Greenland | GL | Not High Risk |
| Gambia | GM | Not High Risk |
| Equatorial Guinea | GQ | Not High Risk |
| Greece | GR | Not High Risk |
| Guatemala | GT | Enhanced Monitoring |
| Guam | GU | Not High Risk |
| Guinea-Bissau | GW | Enhanced Monitoring |
| Guyana | GY | Not High Risk |
| Hong Kong | HK | Not High Risk |
| Honduras | HN | Not High Risk |
| Croatia | HR | Not High Risk |
| Haiti | HT | Enhanced Monitoring |
| Hungary | HU | Not High Risk |
| Indonesia | ID | Not High Risk |
| Ireland | IE | Not High Risk |
| Israel | IL | Not High Risk |
| Isle of Man | IM | Not High Risk |
| Iraq | IQ | Enhanced Monitoring |
| Iceland | IS | Not High Risk |
| Italy | IT | Not High Risk |
| Jersey | JE | Not High Risk |
| Jamaica | JM | Not High Risk |
| Jordan | JO | Not High Risk |
| Kenya | KE | Enhanced Monitoring |
| Kyrgyzstan | KG | Enhanced Monitoring |
| Cambodia | KH | Enhanced Monitoring |
| Kiribati | KI | Not High Risk |
| Comoros | KM | Not High Risk |
| Saint Kitts & Nevis | KN | Not High Risk |
| South Korea | KR | Not High Risk |
| Kuwait | KW | Not High Risk |
| Cayman Islands | KY | Not High Risk |
| Kazakhstan | KZ | Not High Risk |
| Laos | LA | Enhanced Monitoring |
| Lebanon | LB | Enhanced Monitoring |
| Saint Lucia | LC | Not High Risk |
| Liechtenstein | LI | Not High Risk |
| Sri Lanka | LK | Not High Risk |
| Liberia | LR | Enhanced Monitoring |
| Lesotho | LS | Not High Risk |
| Lithuania | LT | Not High Risk |
| Luxembourg | LU | Not High Risk |
| Latvia | LV | Not High Risk |
| Morocco | MA | Not High Risk |
| Monaco | MC | Enhanced Monitoring |
| Moldova | MD | Enhanced Monitoring |
| Montenegro | ME | Not High Risk |
| Saint Martin | MF | Not High Risk |
| Madagascar | MG | Enhanced Monitoring |
| Marshall Islands | MH | Not High Risk |
| North Macedonia | MK | Not High Risk |
| Mongolia | MN | Not High Risk |
| Macau | MO | Not High Risk |
| Mauritania | MR | Enhanced Monitoring |
| Montserrat | MS | Not High Risk |
| Malta | MT | Not High Risk |
| Mauritius | MU | Not High Risk |
| Maldives | MV | Not High Risk |
| Malawi | MW | Not High Risk |
| Mexico | MX | Not High Risk |
| Malaysia | MY | Not High Risk |
| Mozambique | MZ | Enhanced Monitoring |
| Namibia | NA | Enhanced Monitoring |
| New Caledonia | NC | Not High Risk |
| Niger | NE | Enhanced Monitoring |
| Nigeria | NG | Enhanced Monitoring |
| Nicaragua | NI | Enhanced Monitoring |
| Netherlands | NL | Not High Risk |
| Norway | NO | Not High Risk |
| Nepal | NP | Enhanced Monitoring |
| Nauru | NR | Not High Risk |
| New Zealand | NZ | Not High Risk |
| Oman | OM | Not High Risk |
| Panama | PA | Enhanced Monitoring |
| Peru | PE | Not High Risk |
| French Polynesia | PF | Not High Risk |
| Papua New Guinea | PG | Not High Risk |
| Philippines | PH | Not High Risk |
| Pakistan | PK | Not High Risk |
| Poland | PL | Not High Risk |
| Puerto Rico | PR | Not High Risk |
| Palestine - West Bank | PS | Restricted |
| Portugal | PT | Not High Risk |
| Palau | PW | Not High Risk |
| Paraguay | PY | Not High Risk |
| Romania | RO | Not High Risk |
| Serbia | RS | Not High Risk |
| Rwanda | RW | Not High Risk |
| Saudi Arabia | SA | Not High Risk |
| Solomon Islands | SB | Enhanced Monitoring |
| Seychelles | SC | Not High Risk |
| Sweden | SE | Not High Risk |
| Saint Helena | SH | Not High Risk |
| Slovenia | SI | Not High Risk |
| Slovakia | SK | Not High Risk |
| Sierra Leone | SL | Enhanced Monitoring |
| San Marino | SM | Not High Risk |
| Senegal | SN | Enhanced Monitoring |
| Suriname | SR | Enhanced Monitoring |
| Sao Tome & Principe | ST | Not High Risk |
| El Salvador | SV | Not High Risk |
| Sint Maarten | SX | Not High Risk |
| Eswatini | SZ | Enhanced Monitoring |
| Turks and Caicos Islands | TC | Not High Risk |
| Chad | TD | Enhanced Monitoring |
| Togo | TG | Enhanced Monitoring |
| Thailand | TH | Not High Risk |
| Tajikistan | TJ | Not High Risk |
| Timor-Leste | TL | Not High Risk |
| Turkmenistan | TM | Enhanced Monitoring |
| Tunisia | TN | Enhanced Monitoring |
| Tonga | TO | Enhanced Monitoring |
| Turkey | TR | Not High Risk |
| Trinidad and Tobago | TT | Enhanced Monitoring |
| Tuvalu | TV | Not High Risk |
| Taiwan | TW | Not High Risk |
| Tanzania | TZ | Enhanced Monitoring |
| Uganda | UG | Enhanced Monitoring |
| United States | US | Not High Risk |
| Uruguay | UY | Not High Risk |
| Uzbekistan | UZ | Not High Risk |
| St. Vincent & Grenadines | VC | Not High Risk |
| British Virgin Islands | VG | Enhanced Monitoring |
| US Virgin Islands | VI | Not High Risk |
| Vietnam | VN | Enhanced Monitoring |
| Vanuatu | VU | Enhanced Monitoring |
| Samoa | WS | Not High Risk |
| Kosovo | XK | Not High Risk ** |
| South Africa | ZA | Enhanced Monitoring |
| Zambia | ZM | Not High Risk |
| Zimbabwe | ZW | Enhanced Monitoring |
** Kosovo (XK) is supported per the onboarding allowlist but is not yet in the shared risk-classification table; classification to be confirmed by compliance.
Supported US states (Individual / KYC)
1Money can onboard individuals (by residency address) in all US states except the following:
| State | State Code |
|---|---|
| Hawaii | HI |
| Massachusetts | MA |
| New York | NY |
| Tennessee | TN |
| Texas | TX |
If you have any questions, please reach out to [email protected]
