---
updatedAt: 2026-01-13T07:35:32.000Z
agentTools:
  projectIndex: https://developer.1money.com/llms.txt
---

# Conversion Pairs

<br />

<Tabs>
  <Tab title="Fiat / Stablecoin Pairs">
    | Stablecoin | Fiat |
    | ---------- | ---- |
    | USDC       | USD  |
    | USDT       | USD  |
    | USDG       | USD  |
    | RLUSD      | USD  |
    | BRLA       | USD  |
    | EURC       | USD  |
    | BRL1       | USD  |
    | MXNB       | USD  |
    | PYUSD      | USD  |
 
  </Tab>

  <Tab title="|   Stablecoin / Stablecoin Pairs">
    | Pair  |      |
    | :---- | :--- |
    | USDC  | USDT |
    | PYUSD | USDT |
    | RLUSD | USDT |
    | USDP  | USDT |
    | USDG  | USDT |
    | MXNB  | USDT |
    | USDP  | USDC |
    | EURC  | USDC |
    | USDG  | USDC |
  </Tab>
</Tabs>

<br />